|
International Champion Maelstrom King Ar-Gimilzôr |
||
|
Breed: |
Colour: NFO ds 23 / 67 19 |
Born: |
|
GIC. DK Sakeena's Spectacular NFO n 09 23 / 67 31t |
IC. DK Hyrka's Balthazar NFO n 23 / 67 20 |
GIC. (N) Steigar Magnus | GIC. Felix |
| IC. S*Mar'Michel's Midoori Mahjong | |||
| DK Tilia Nova's Faustina | IP. & GIC. DK Tilia Nova's Eldir | ||
| IC. Kianda's Special Patchwork | |||
|
(N) Påveskardet's Linnea Rosé NFO ns 09 / 67 31s |
EC. S*Heaven Hill's Big Bang DM | IC. S*Segerhuva's Gepetto | |
| S*Heaven Hill's Black Athena | |||
| EC. S*Skogsbyn Lina | S*Trolltofsen's Mentis | ||
| IC. S*Ambient Silverella | |||
|
Athena Felis Audax DK NFO fs / 67 36e |
Emil i Lönneberga Felis Audax DK DK NFO d 23 / 67 19 |
CH. S*Fagerskogens Svarte Petter | GIC. S*Målarkluddens Botticelli |
| GIC. S*Fagerskogens Simsala Bim | |||
| GIC. Marimekko Felis Audax DK DM | EC. SF*Sjovinden's Thorleif | ||
| IC. Frakark Katanæs Felis Jubatus DM | |||
|
S*Fagerskogens Geisha NFO ns 09 23 / 67 31ts |
EC. S*Skogstassens Auirr | IP. & EC. S*Skogstassens Auirr | |
| EC. S*Morr Hoppans Fina Fiolii | |||
| GIC. S*Fagerskogens Simsala Bim | IP. & EC. Pan's Silver Sky DM | ||
| S*Fagerskogens Attja |